全日本社会人選手権大会
- 開催期間:
- 08月28日 ~ 09月02日
- [国内]
- 開催地:
- 北九州市・北九州市立総合体育館
混合ダブルス
決勝 | 福万尚子 園田啓吾(トナミ運輸) |
2 | 21-12 18-21 21-18 |
1 | 金子祐樹(日本ユニシス) 栗原文音(日本ユニシス) |
準決勝 | 福万尚子 園田啓吾(トナミ運輸) |
2 | 21-18 21-12 |
0 | 峠畑亮太(日本ユニシス) 東野有紗(日本ユニシス) |
準決勝 | 廣田彩花 権藤公平(トナミ運輸) |
0 | 18-21 15-21 |
2 | 金子祐樹(日本ユニシス) 栗原文音(日本ユニシス) |
準々決勝 | 福万尚子 園田啓吾(トナミ運輸) |
2 | 21-11 21-13 |
0 | 山東亮太(和歌山県) 久後あすみ(山陰合同銀行) |
準々決勝 | 廣田彩花 権藤公平(トナミ運輸) |
2 | 21-11 22-20 |
0 | 伊東克範(金沢学院クラブ) 浦谷夏未(北都銀行) |
5回戦 | 福万尚子 園田啓吾(トナミ運輸) |
2 | 21-12 21- 8 |
0 | 星野翔平(NTT東日本) 新玉美郷(NTT東日本) |
5回戦 | 與猶くるみ 保木卓朗(トナミ運輸) |
0 | 24-26 11-21 |
2 | 金子祐樹(日本ユニシス) 栗原文音(日本ユニシス) |
5回戦 | 廣田彩花 権藤公平(トナミ運輸) |
2 | 21-18 18-21 21- 9 |
1 | 米元優樹(宇部興産) 米元陽花(ACT SAIKYO) |
4回戦 | 福万尚子 園田啓吾(トナミ運輸) |
2 | 21- 5 21- 9 |
0 | 西村昭彦(東京都) 明田由佳(東京都) |
4回戦 | 與猶くるみ 保木卓朗(トナミ運輸) |
2 | 19-21 21-14 21-14 |
1 | 鈴木大裕(東北マークス) 桜井みどり(広島ガス) |
4回戦 | 廣田彩花 権藤公平(トナミ運輸) |
2 | 21-14 21-14 |
0 | 川嶋太郎(千葉県) 戸田里和(千葉県) |
3回戦 | 福万尚子 園田啓吾(トナミ運輸) |
2 | 21- 9 21- 9 |
0 | 清水翔太(愛知県) 杉山利奈(愛知県) |
3回戦 | 與猶くるみ 保木卓朗(トナミ運輸) |
2 | 21-11 21-11 |
0 | 那須雄一朗(香川県) 青見愛梨(香川県) |
3回戦 | 廣田彩花 権藤公平(トナミ運輸) |
2 | 21-15 21-15 |
0 | 牧野公亮(北海道) 皆川友衣(山口県) |
2回戦 | 福万尚子 園田啓悟(トナミ運輸) |
2 | 21- 7 21-13 |
0 | 島谷航平(神奈川県) 渡辺梨沙(神奈川県) |
2回戦 | 與猶くるみ 保木卓朗(トナミ運輸) |
2 | 25-23 21-13 |
0 | 五島雄一郎(福岡県) 鈴木智子(大阪府) |
2回戦 | 廣田彩花 権藤公平(トナミ運輸) |
2 | 28-26 21- 4 |
0 | 高田有佑(大阪府) 松本 茜(大阪府) |
1回戦 | 與猶くるみ 保木卓朗(トナミ運輸) |
2 | 21-11 21- 9 |
0 | 吉井 範行(千葉県) 田村 早苗(千葉県) |
女子シングルス
準々決勝 | 峰 歩美 | 1 | 14-21 21-17 11-21 |
2 | 佐藤冴香(ヨネックス) |
4回戦 | 峰 歩美 | 2 | 21-12 21-19 |
0 | 鈴木温子(ヨネックス) |
3回戦 | 峰 歩美 | 2 | 21-15 21-13 |
0 | 高木美季(三菱電機) |
3回戦 | 伊東可奈 | 0 | 19-21 18-21 |
2 | 川島里羅(NTT東日本) |
2回戦 | 峰 歩美 | 2 | 21-12 21- 3 |
0 | 福田知紗(富山県) |
2回戦 | 伊東可奈 | 2 | 21-10 21- 9 |
0 | 関川容子(和歌山県) |
2回戦 | 仲井由希乃 | 0 | 10-21 17-21 |
2 | 濱北もも(広島ガス) |
女子ダブルス
決勝 | 福万尚子 與猶くるみ |
2 | 21-18 21-19 |
0 | 栗原文音(日本ユニシス) 篠谷菜留(日本ユニシス) |
準決勝 | 福万尚子 與猶くるみ |
2 | 21-18 21- 7 |
0 | 村山祐美(北都銀行) 浦谷夏未(北都銀行) |
準々決勝 | 福万尚子 與猶くるみ |
2 | 21-14 21-19 |
0 | 川島里羅(NTT東日本) 尾崎沙織(NTT東日本) |
5回戦 | 福万尚子 與猶くるみ |
2 | 21-17 15-21 21-16 |
1 | 土井杏奈(ヨネックス) 櫻本絢子(ヨネックス) |
5回戦 | 福島由紀 廣田彩花 |
1 | 21-14 16-21 19-21 |
2 | 村山祐美(北都銀行) 浦谷夏未(北都銀行) |
4回戦 | 福万尚子 與猶くるみ |
2 | 21- 5 18-21 21-19 |
1 | 木下美紀(大阪府) 下崎 彩(福岡県) |
4回戦 | 福島由紀 廣田彩花 |
2 | 21-14 21-17 |
0 | 米元陽花(ACT SAIKYO) 今井優歩(ACT SAIKYO) |
3回戦 | 福万尚子 與猶くるみ |
2 | 21-15 21- 7 |
0 | 塩澤 渚(富山県) 塩澤麻帆(富山県) |
3回戦 | 福島由紀 廣田彩花 |
2 | 11-21 21-10 21- 8 |
1 | 片山佳菜(日立化成) 七谷真穂(日立化成) |
2回戦 | 福万尚子 與猶くるみ |
2 | 21-15 21- 6 |
0 | 松井世里奈(岐阜トリッキーパンダース) 山本紗椰(岐阜トリッキーパンダース) |
2回戦 | 福島由紀 廣田彩花 |
2 | 21-14 21-13 |
0 | 松島美紀(大阪府) 新川美来(大阪府) |
2回戦 | 伊東可奈 仲井由希乃 |
0 | 19-21 16-21 |
2 | 江藤理恵(岐阜トリッキーパンダース) 松田 蒼(岐阜トリッキーパンダース) |
1回戦 | 伊東可奈 仲井由希乃 |
2 | 21-14 21- 9 |
0 | 宮崎りの(愛知県) 川野愛華(愛知県) |